<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	日商簿記3級：固定資産の減価償却について2 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://boki3.roof-balcony.com/kessan/genkashokyaku-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boki3.roof-balcony.com/kessan/genkashokyaku-2/</link>
	<description>簿記なんか全然知らなかった私ですが、短時間で一気に勉強して合格できました。あなたも、絶対に日商簿記3級に合格できます！できるだけわかりやすく日商簿記3級の解説をしていきます。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		日商簿記3級：固定資産の減価償却について 練習問題2 &#124; 絶対合格！日商簿記3級 より		</title>
		<link>https://boki3.roof-balcony.com/kessan/genkashokyaku-2/comment-page-1/#comment-250</link>

		<dc:creator><![CDATA[日商簿記3級：固定資産の減価償却について 練習問題2 &#124; 絶対合格！日商簿記3級]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boki3.roof-balcony.com/?p=872#comment-250</guid>

					<description><![CDATA[[...] 「建物」が減った⇒「資産」が減った⇒右側へ 「減価償却費」が増えた⇒「費用」が増えた⇒左側へ 「減価償却累計額」が減った⇒「負債」が減った⇒左側へ 「現金」が増えた⇒「資産」が増えた⇒左側へ 「固定資産売却益」が増えた⇒「収益」が増えた⇒右側へ となります。  言葉で説明すると、若干くどくなってしまいますが、それほど難しくないかなと思います。 固定資産の減価償却について、理解できていない方は、もう一度下記の記事を読んでおいてください。 日商簿記3級：固定資産の減価償却について1 日商簿記3級：固定資産の減価償却について2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 「建物」が減った⇒「資産」が減った⇒右側へ 「減価償却費」が増えた⇒「費用」が増えた⇒左側へ 「減価償却累計額」が減った⇒「負債」が減った⇒左側へ 「現金」が増えた⇒「資産」が増えた⇒左側へ 「固定資産売却益」が増えた⇒「収益」が増えた⇒右側へ となります。  言葉で説明すると、若干くどくなってしまいますが、それほど難しくないかなと思います。 固定資産の減価償却について、理解できていない方は、もう一度下記の記事を読んでおいてください。 日商簿記3級：固定資産の減価償却について1 日商簿記3級：固定資産の減価償却について2 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
